A Tabela de Preço Convênio Médico Bradesco Saúde 2026 revela um cenário bastante diferente dos planos regionais tradicionais, principalmente quando analisamos o nível de cobertura e reembolso oferecido.
Logo na primeira análise, já é possível perceber que estamos falando de uma operadora com posicionamento premium, onde os valores acompanham uma estrutura mais robusta de atendimento, rede hospitalar de alto padrão e possibilidade de livre escolha com reembolso.
Diferente de planos básicos, aqui o foco não está apenas no acesso à rede credenciada, mas também na liberdade de escolha. Isso significa que, em muitos casos, você pode ser atendido fora da rede e solicitar reembolso, dependendo da categoria contratada.
Outro ponto importante é que os valores variam bastante conforme o plano escolhido. Existem linhas mais acessíveis, como os planos Efetivo, e opções mais completas, como Nacional Plus e Premium, que ampliam significativamente o nível de cobertura.
Resumo Rápido: O que você precisa saber
• Quanto custa? A partir de aproximadamente R$ 403,86 nos planos mais básicos
• Quem pode contratar? Empresas (PME), grupos empresariais e profissionais com CNPJ
• Melhor custo-benefício: Linha Efetivo ou Saúde + para entrada
• Quantidade mínima de vidas: A partir de 3 vidas em planos empresariais
Tabela de Preços Atualizada Seguro Saúde Bradesco Saúde (2 a 29 vidas)
| Faixa Etária | Nacional Plus 4 | Nacional Plus 6 | Nacional Plus 8 | Premium 6 | Premium 8 | Premium 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 1.289,84 | R$ 1.590,45 | R$ 1.833,65 | R$ 1.781,32 | R$ 2.053,68 | R$ 2.345,06 |
| 19 a 23 | R$ 1.522,01 | R$ 1.876,73 | R$ 2.163,71 | R$ 2.101,96 | R$ 2.423,34 | R$ 2.767,17 |
| 24 a 28 | R$ 1.841,62 | R$ 2.270,82 | R$ 2.618,07 | R$ 2.543,35 | R$ 2.932,22 | R$ 3.348,25 |
| 29 a 33 | R$ 2.209,96 | R$ 2.725,01 | R$ 3.141,71 | R$ 3.052,05 | R$ 3.518,69 | R$ 4.017,93 |
| 34 a 38 | R$ 2.519,33 | R$ 3.106,48 | R$ 3.581,52 | R$ 3.479,31 | R$ 4.011,27 | R$ 4.580,40 |
| 39 a 43 | R$ 2.594,91 | R$ 3.199,67 | R$ 3.688,97 | R$ 3.583,69 | R$ 4.131,61 | R$ 4.717,81 |
| 44 a 48 | R$ 3.159,46 | R$ 3.895,79 | R$ 4.491,54 | R$ 4.363,36 | R$ 5.030,48 | R$ 5.744,22 |
| 49 a 53 | R$ 3.716,16 | R$ 4.582,23 | R$ 5.282,95 | R$ 5.132,18 | R$ 5.916,85 | R$ 6.756,35 |
| 54 a 58 | R$ 4.422,23 | R$ 5.452,85 | R$ 6.286,71 | R$ 6.107,29 | R$ 7.041,05 | R$ 8.040,06 |
| 59+ | R$ 7.738,46 | R$ 9.541,94 | R$ 11.001,11 | R$ 10.687,15 | R$ 12.321,13 | R$ 14.069,30 |
Tabela de Preços PME (30 a 99 vidas)
Empresas com maior número de vidas conseguem condições mais vantajosas, principalmente na negociação de reajustes e condições comerciais.
| Faixa Etária | Efetivo Enf | Efetivo Quarto | Saúde + Enf | Saúde + Quarto |
|---|---|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 403,86 | R$ 436,17 | R$ 513,84 | R$ 525,74 |
| 19 a 23 | R$ 476,55 | R$ 514,68 | R$ 606,33 | R$ 620,37 |
| 24 a 28 | R$ 576,62 | R$ 622,76 | R$ 733,65 | R$ 750,64 |
| 29 a 33 | R$ 691,95 | R$ 747,32 | R$ 880,39 | R$ 900,78 |
| 34 a 38 | R$ 788,82 | R$ 851,94 | R$ 1.003,64 | R$ 1.026,88 |
| 39 a 43 | R$ 812,48 | R$ 877,50 | R$ 1.033,75 | R$ 1.057,69 |
3 Fatores que Alteram o Valor do Plano
Faixa etária
Quanto maior a idade, maior o custo devido ao aumento do risco assistencial.
Tipo de acomodação
Planos com quarto possuem valor mais alto, porém oferecem maior conforto.
Quantidade de vidas
Empresas maiores conseguem valores reduzidos.
Comparativo: Enfermaria vs Quarto
A diferença aqui vai além do conforto.
Planos com quarto oferecem mais privacidade e, muitas vezes, acesso a redes hospitalares mais completas.
Já enfermaria reduz o custo mensal.
Tabela de Preço Comparativa
| Faixa Etária | Enfermaria | Quarto |
|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 403,86 | R$ 436,17 |
| 24 a 28 | R$ 576,62 | R$ 622,76 |
| 34 a 38 | R$ 788,82 | R$ 851,94 |
| 44 a 48 | R$ 989,24 | R$ 1.068,41 |
| 54 a 58 | R$ 1.384,61 | R$ 1.495,43 |
Tabela de Preço MEI (3 a 29 vidas)
Embora o Bradesco Saúde não seja focado em MEI tradicional, é possível contratar via CNPJ com estrutura empresarial.
| Faixa Etária | Efetivo Enf | Efetivo Quarto |
|---|---|---|
| 0 a 18 | R$ 403,86 | R$ 436,17 |
| 19 a 23 | R$ 476,55 | R$ 514,68 |
| 24 a 28 | R$ 576,62 | R$ 622,76 |
| 29 a 33 | R$ 691,95 | R$ 747,32 |
| 34 a 38 | R$ 788,82 | R$ 851,94 |
| 39 a 43 | R$ 812,48 | R$ 877,50 |
FAQ — Perguntas Frequentes
Qual o valor do plano Bradesco Saúde?
A partir de cerca de R$ 400.
Tem carência?
Sim, conforme regras contratuais.
Qual o mais barato?
Linha Efetivo.
Aceita MEI?
Somente via contratação empresarial.
Simule seu Convênio Médico
Agora que você já analisou a Tabela de Preço Convênio Médico Bradesco Saúde 2026, fica mais fácil entender as opções disponíveis.
Na Seguro Saúde Online, você pode comparar planos, avaliar valores atualizados e encontrar a melhor opção conforme seu perfil.
Solicite sua simulação gratuita e escolha o convênio médico ideal com segurança.
